| MODEL | DY75.5 |
| 4 Ohms Power(watts) 14.4v DC ThD=1% | (75W x 4)+250W |
| 2 Ohms Power(watts) 14.4v DC ThD=1% | (120W x 2)+250W |
| 1 Ohms Power(watts) 14.4v DC ThD=1% | N/A |
| 4 Ohms BridgePower(watts) 14.4v DC ThD=1% | (120W x 2)+250W |
| ThD+N | <0.1% |
| Frequency Response(+/-1dB) | 20hz-22Khz |
| S/N Ratio | ≥75dB |
| Damping Factor(into 4 Ohms) | >150 |
| Input Sensitivity | 0.2-6.0v |
| Input Impedance | 22K Ohms |
| Crossover Slope | 12dB/Octave |
| variable high Pass Crossover.(hz) | 40-250hz |
| variable Low Pass Crossover.(hz) | 40-250hz |
| variable Bass EQ | 0-15dB |
| Bass EQ Freq | 50hz |
| variable Sub Sonic Filter | N/A |
| variable Phase Shift | N/A |
| Remote Gain Controller | Optional |
| Short Circuit Protection | Yes |
| DC Offset Protection | Yes |
| Reverse Polarity Protection | Yes |
| Withl two Amps Linked | N/A |
| Pass Through Line Out | N/A |
| Overload Protection | Yes |
| Thermal Protection | Yes |
| Soft Turn On/Off | Yes |
| Dimension (LxWxh) | 298 x 160 x 58mm |
| 11.73" x 6.30" x 2.00" |
版权所有深圳东原电子有限公司 备案号:粤ICP备09126981号-1
地址:中国深圳宝安石岩北环路西28号东原工业区 邮编:518108 总机: +86-755-81792888/27640888 传真: +86-755-22643263 邮件: sales@dongyuansz.com