2-4通道车载功放
Two and Four Channel Models | DE4002-G |
4 Ohms Power (Watts) 13.8V DC THD=0.5% | 75 x 2 |
2 Ohms Power (Watts) 13.8V DC THD=0.5% | 110 x 2 |
4 Ohms Bridged Power (Watts) 13.8V DC THD=0.5% | 230 x 1 |
THD | < 0.05% |
Frequency Response (+/-1dB) | 20Hz - 22kHz |
S/N Ratio | 80dB |
Damping Factor (into 4 Ohms) | 100 |
Input Sensitivity | 0.35 - 7.0 V |
Input Impedance | 20K Ohms |
Crossover Slope | 12dB/Octave |
Variable High Pass Crossover.(Hz) | 50 - 250Hz |
Variable Low Pass Crossover. (Hz) | 50 - 250Hz |
Variable Subwoofer EQ | 0 - 12 dB |
Subwoofer EQ Freq. | 40Hz |
Remote Bass Control | N/A |
Pass Through Line out | YES |
Thermal Protection | YES |
Short Circuit Protection | YES |
Overload Protection | YES |
DC Offset Protection | YES |
Power Reverse Polarity Protection | YES |
Dimension | 4.9" L x 2.2" H x 9.4" W |
版权所有深圳东原电子有限公司 备案号:粤ICP备09126981号-1
地址:中国深圳宝安石岩北环路西28号东原工业区 邮编:518108 总机: +86-755-81792888/27640888 传真: +86-755-22643263 邮件: sales@dongyuansz.com