| MODEL | 12CA-154 | |
| DESCRIPTION | 15" Subwoofer | |
| IMPEDANCE | 2+2 OHM | |
| SENSITIVITY(1W/1m ) | 88dB | |
| FREQ RESPONSE | 29HZ-500HZ | |
| RMS/Max Power | 800W/1600W | |
| MAGNET WEIGHT | 154.41Oz | |
| VOICE COIL DIA. | 2.5" KSV | |
| TS Parameter | Fo | 27 |
| Vas | 123.8 | |
| Qts | 0.60 | |
| RECOMMEND VENTED BOX | Box volume | NA |
| Fb | NA | |
| Inverter Tube | NA | |
| RECOMMEND SEALED BOX | 65L | |
版权所有深圳东原电子有限公司 备案号:粤ICP备09126981号-1
地址:中国深圳宝安石岩北环路西28号东原工业区 邮编:518108 总机: +86-755-81792888/27640888 传真: +86-755-22643263 邮件: sales@dongyuansz.com