| MODEL | 12CE-15 | |
| DESCRIPTION | 15" Subwoofer | |
| IMPEDANCE | 2 + 2 OHM | |
| SENSITIVITY(1W/1m ) | 87dB | |
| FREQ RESPONSE | 26HZ-500HZ | |
| Rate/Max Power | 1800W/3600W | |
| MAGNET WEIGHT | 388.83 Oz | |
| VOICE COIL DIA. | 4" BASV | |
| TS Parameter | Fo | 30 |
| Vas | 80 | |
| Qts | 0.40 | |
| RECOMMEND VENTED BOX | Box volume | 114L |
| Fb | 29Hz | |
| Inverter Tube | Ф80 × 280mm | |
| RECOMMEND SEALED BOX | 60L | |
版权所有深圳东原电子有限公司 备案号:粤ICP备09126981号-1
地址:中国深圳宝安石岩北环路西28号东原工业区 邮编:518108 总机: +86-755-81792888/27640888 传真: +86-755-22643263 邮件: sales@dongyuansz.com