| MODEL | 12CF-10 | |
| DESCRIPTION | 10" Subwoofer | |
| IMPEDANCE | 4 + 4 OHM | |
| SENSITIVITY(1W/1m ) | 84dB | |
| FREQ RESPONSE | 35HZ-500HZ | |
| Rate/Max Power | 250W/500W | |
| MAGNET WEIGHT | 38.83 Oz | |
| VOICE COIL DIA. | 2" BASV | |
| TS Parameter | Fo | 28 |
| Vas | 68 | |
| Qts | 0.65 | |
| RECOMMEND VENTED BOX | Box volume | NA |
| Fb | NA | |
| Inverter Tube | NA | |
| RECOMMEND SEALED BOX | 20L | |
版权所有深圳东原电子有限公司 备案号:粤ICP备09126981号-1
地址:中国深圳宝安石岩北环路西28号东原工业区 邮编:518108 总机: +86-755-81792888/27640888 传真: +86-755-22643263 邮件: sales@dongyuansz.com