| MODEL | 12CB-462 | |||||
| DESCRIPTION | 4x6″ Coaxial | |||||
| IMPEDANCE | 4Ω | |||||
| SENSITIVITY | 85dB/1M/1W | |||||
| FREQ RESPONSE | 95Hz-20kHz | |||||
| RMS/MAX POWER | 35W/70W | |||||
| MAGNET WEIGHT | 10 OZ | |||||
| VOICE COIL DIA. | 0.75″KSV | |||||
| SYSTEM | 2 way | |||||
| TWEETER | 1.5″ MYLAR | |||||
| CROSSOVER | 6dB/oct | |||||
| MOUNTING DEPTH | 49MM | |||||
版权所有深圳东原电子有限公司 备案号:粤ICP备09126981号-1
地址:中国深圳宝安石岩北环路西28号东原工业区 邮编:518108 总机: +86-755-81792888/27640888 传真: +86-755-22643263 邮件: sales@dongyuansz.com