|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||
| Power | Power Adapter | AC 110V/220V,50Hz/60Hz Internal Power Supplier |
| Standby Power Consumption | <=1W | |
| Supported Inputs | Audio1 (RCA) | Analog Inputs such as TV, CD, MP3 Devices |
| Audio2 (RCA) | ||
| Coaxial | Digital Signal Inputs such as DVD, PC | |
| Optical Fiber | ||
| USB | USB Disk, External Hard Disk | |
| Functions | Surround Sound Effects | 3D Sourround Sound |
| Preset EQ Settings | Flat, Rock, Pop, Classic and Jazz | |
| Subwoofer | ±12dB | |
| Digital Sound Processor | Yes | |
| Built-in Decoders | YES | |
| Specifications | RMS Power | L/R >=75W, SUB >=100W |
| Total Harmonic Distortion | L/R <=1%, SUB <=10% | |
| Sensitivity | AUX1/AUX2:900mV Coaxial/Optical Fiber:0dBfs | |
| Frequency Response | L/R 100Hz-20KHz, SUB 20Hz-150Hz | |
| Signal to Noise Ratio | L/R ≥80dB, SUB ≥80dB | |
| Display | VFD Panel | |
| Subwoofer | 100W 2.4G Wireless Subwoofer, with Internal Power Adapter, Class A/B Amplifier, Standby Power Consumption less than 1W | |
| Speakers | 4" Speaker X 4 | |
| Silk Dome Tweeter X 2 | ||
| High Quality Crossover X 2 | ||
| 8" Subwoofer | ||
| Size | SoundBar | 1060mm(L)X114mm(W)X132mm(H) |
| Subwoofer | 365mm(L)X165mm(W)X370mm(H) | |
版权所有深圳东原电子有限公司 备案号:粤ICP备09126981号-1
地址:中国深圳宝安石岩北环路西28号东原工业区 邮编:518108 总机: +86-755-81792888/27640888 传真: +86-755-22643263 邮件: sales@dongyuansz.com