| MODEL | 14CSUB-10D4 |
| Freq Respones | 45hz-500hz |
| Long-Term Power | 250W |
| Peak Power handling | 500W |
| Impedance | 4 Ohms |
| Sensitivity | 88dB |
| Driver Components | (10"X2)x2"vC |
| Terminal | Pepar board copper lug |
| Enclosure Construction | 18mm MDF |
| Cabinetsurface Treatment | Blanket + PvC |
| Dimensions(WxhxD)mm | 810x360x310 |
| Net Weight(KG) | 23.5 |
Copyright Shenzhen Dongyuan Electronics Co Ltd
#28 West Beihuan Rd, Dongyuan Industry Park, Shiyan, Shenzhen, China (518108)