| MODEL | 14CSUB-124 |
| Freq Respones | 35hz-500hz |
| Long-Term Power | 300W |
| Peak Power handling | 600W |
| Impedance | 4 Ohms |
| Sensitivity | 86dB |
| Driver Components | 12"x2"vC |
| Terminal | Pepar board copper lug |
| Enclosure Construction | 18mm MDF |
| Cabinetsurface Treatment | Blanket + PvC |
| Dimensions(WxhxD)mm | 490x380x355 |
| Net Weight(KG) | 14.5 |
Copyright Shenzhen Dongyuan Electronics Co Ltd
#28 West Beihuan Rd, Dongyuan Industry Park, Shiyan, Shenzhen, China (518108)