| MODEL | 12CB-124 | |
| DESCRIPTION | 12" Subwoofer | |
| IMPEDANCE | 4 OHM | |
| SENSITIVITY(1W/1m ) | 84dB | |
| FREQ RESPONSE | 23HZ-500HZ | |
| Rate/Max Power | 600W/1200W | |
| MAGNET WEIGHT | 97.56 Oz | |
| VOICE COIL DIA. | 2.5" KSV | |
| TS Parameter | 30 | 23 |
| Vas | 57 | |
| Qts | 0.29 | |
| RECOMMEND VENTED BOX | 25L | 32L |
| Fb | 27Hz | |
| Inverter Tube | Ф75×270mm | |
| RECOMMEND SEALED BOX | NA | |
Copyright Shenzhen Dongyuan Electronics Co Ltd
#28 West Beihuan Rd, Dongyuan Industry Park, Shiyan, Shenzhen, China (518108)