| MODEL | 12CB-104 | |
| DESCRIPTION | 10" Subwoofer | |
| IMPEDANCE | 4 OHM | |
| SENSITIVITY(1W/1m ) | 85dB | |
| FREQ RESPONSE | 28HZ-500HZ | |
| Rate/Max Power | 500W/1000W | |
| MAGNET WEIGHT | 130.04 Oz | |
| VOICE COIL DIA. | 3" KSV | |
| TS Parameter | Fo | 23 |
| Vas | 48 | |
| Qts | 0.26 | |
| RECOMMEND VENTED BOX | Box volume | 32L |
| Fb | 30Hz | |
| Inverter Tube | Ф70 × 220mm | |
| RECOMMEND SEALED BOX | NA | |
Copyright Shenzhen Dongyuan Electronics Co Ltd
#28 West Beihuan Rd, Dongyuan Industry Park, Shiyan, Shenzhen, China (518108)