| MODEL | 12CC-124 | |
| DESCRIPTION | 12" Subwoofer | |
| IMPEDANCE | Dual 4 OHM | |
| SENSITIVITY(1W/1m ) | 86dB | |
| FREQ RESPONSE | 29HZ-500HZ | |
| Rate/Max Power | 500W/800W | |
| MAGNET WEIGHT | 92 Oz | |
| VOICE COIL DIA. | 2.5" KSV | |
| TS Parameter | 32 | 29 |
| Vas | 62.8 | |
| Qts | 0.46 | |
| RECOMMEND VENTED BOX | 30L | 35L |
| Fb | 34.7Hz | |
| Inverter Tube | Ф93×375mm | |
| RECOMMEND SEALED BOX | NA | |
Copyright Shenzhen Dongyuan Electronics Co Ltd
#28 West Beihuan Rd, Dongyuan Industry Park, Shiyan, Shenzhen, China (518108)