| MODEL | 12CC-104 | |
| DESCRIPTION | 10" Subwoofer | |
| IMPEDANCE | Dual 4 OHM | |
| SENSITIVITY(1W/1m ) | 86dB | |
| FREQ RESPONSE | 32HZ-500HZ | |
| Rate/Max Power | 300W/600W | |
| MAGNET WEIGHT | 69 Oz | |
| VOICE COIL DIA. | 2" KSV | |
| TS Parameter | Fo | 29 |
| Vas | 26.6 | |
| Qts | 0.46 | |
| RECOMMEND VENTED BOX | Box volume | 35L |
| Fb | 37Hz | |
| Inverter Tube | Ф78 × 254mm | |
| RECOMMEND SEALED BOX | NA | |
Copyright Shenzhen Dongyuan Electronics Co Ltd
#28 West Beihuan Rd, Dongyuan Industry Park, Shiyan, Shenzhen, China (518108)