| MODEL | 12CD-124 | |
| DESCRIPTION | 12" Subwoofer | |
| IMPEDANCE | Dual 4 OHM | |
| SENSITIVITY(1W/1m ) | 86dB | |
| FREQ RESPONSE | 28HZ-500HZ | |
| Rate/Max Power | 500W/800W | |
| MAGNET WEIGHT | 40 Oz | |
| VOICE COIL DIA. | 2" KSV | |
| TS Parameter | 31 | 28 |
| Vas | 69 | |
| Qts | 0.41 | |
| RECOMMEND VENTED BOX | 30L | 35L |
| Fb | 34.7Hz | |
| Inverter Tube | Ф93×375mm | |
| RECOMMEND SEALED BOX | NA | |
Copyright Shenzhen Dongyuan Electronics Co Ltd
#28 West Beihuan Rd, Dongyuan Industry Park, Shiyan, Shenzhen, China (518108)