| MODEL | 12CA-572 | |||||
| DESCRIPTION | 5x7″Coaxial | |||||
| IMPEDANCE | 4Ω | |||||
| SENSITIVITY | 88dB/1M/1W | |||||
| FREQ.RESPONSE | 60Hz-20kHz | |||||
| RMS/MAX POWER | 40W/80W | |||||
| MAGNET WEIGHT | 10 OZ | |||||
| VOICE COIL DIA. | 1″KSV | |||||
| SYSTEM | 2 way | |||||
| CROSSOVER | 6dB/oct | |||||
| MOUNTING DEPTH | 60mm | |||||
Copyright Shenzhen Dongyuan Electronics Co Ltd
#28 West Beihuan Rd, Dongyuan Industry Park, Shiyan, Shenzhen, China (518108)