| ODEL | 12CC-525 | |||||
| DESCRIPTION | 5″Coaxial | |||||
| IMPEDANCE | 4Ω | |||||
| SENSITIVITY | 86dB/1M/1W | |||||
| FREQ RESPONSE | 102Hz-20kHz | |||||
| RMS/MAX POWER | 40W/80W | |||||
| MAGNET WEIGHT | 6.5 OZ | |||||
| VOICE COIL DIA. | 1″KSV | |||||
| SYSTEM | 2 way | |||||
| TWEETER | 0.5 ″ MYLAR | |||||
| CROSSOVER | 6dB/oct | |||||
| MOUNTING DEPTH | 46mm | |||||
Copyright Shenzhen Dongyuan Electronics Co Ltd
#28 West Beihuan Rd, Dongyuan Industry Park, Shiyan, Shenzhen, China (518108)