| MODEL | 12CC-402 | |||||
| DESCRIPTION | 4″Coaxial | |||||
| IMPEDANCE | 4Ω | |||||
| SENSITIVITY | 85dB/1M/1W | |||||
| FREQ RESPONSE | 108Hz-20kHz | |||||
| RMS/MAX POWER | 30W/60W | |||||
| MAGNET WEIGHT | 4.5 OZ | |||||
| VOICE COIL DIA. | 1″KSV | |||||
| SYSTEM | 2 way | |||||
| TWEETER | 0.5 ″ MYLAR | |||||
| CROSSOVER | 6dB/oct | |||||
| MOUNTING DEPTH | 42mm | |||||
Copyright Shenzhen Dongyuan Electronics Co Ltd
#28 West Beihuan Rd, Dongyuan Industry Park, Shiyan, Shenzhen, China (518108)